產(chǎn)品展示PRODUCT LIST
聯(lián)系我們contact us
- 濟(jì)寧卓力機(jī)械刮板機(jī)分公司
- 手機(jī):13280082001
- 聯(lián)系人:曹經(jīng)理
- 電話:0537-2558089
- 郵箱:269628658@qq.com
- 地址:濟(jì)寧市國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)
埋刮板輸送機(jī)
MC型垂直埋刮板輸送機(jī)
來源:本站 發(fā)布時(shí)間:2019-04-01 訪問量:1605
MC型埋刮板機(jī),MC型埋刮板輸送機(jī),MC型垂直埋刮板輸送機(jī) ,MC型刮板機(jī)參數(shù) MC型埋刮板機(jī)型號:MC16 MC20 MC25 MC32
MC埋刮板輸送機(jī)使用可靠,值得信賴。本機(jī)是輸送粉塵狀、小顆粒及小塊狀等物料的連續(xù)運(yùn)輸設(shè)備。
MC埋刮板輸送機(jī)還具有造價(jià)低廉,輸送距離長,并能輸送灼熱物料等優(yōu)點(diǎn)。
MC埋刮板輸送機(jī)可以水平、傾斜、垂直輸送,輸送物料時(shí),刮板鏈條全埋在物料之中。廣泛應(yīng)用于建材、化工、冶金、煤炭、礦山、機(jī)械等部門。
MC埋刮板輸送機(jī)工作原理
埋刮板輸送機(jī)在水平輸送時(shí),物料受到刮板鏈條在運(yùn)動方向的壓力及物料自身重量的作用,在物料間產(chǎn)生了內(nèi)摩擦力。這種摩擦力保證了料層之間的穩(wěn)定狀態(tài),并足以克服物料在機(jī)槽中移動而產(chǎn)生的外摩擦力,使物料形成連續(xù)整體的料流而被輸送。埋刮板輸送機(jī)在垂直提升時(shí),物料受到刮板鏈條在運(yùn)動方向的壓力,在物料中產(chǎn)生了橫方向的側(cè)面壓力,形成了物料的內(nèi)摩擦力。同時(shí)由于下水平段的不斷給料,下部物料相繼對上部物料產(chǎn)生推移力。這種摩擦力和推移力足以克服物料在機(jī)槽中移動而產(chǎn)生的外摩擦阻力和物料自身的重量,使物料形成了連續(xù)整體的料流而被提升。
MC埋刮板輸送機(jī)主要參數(shù):
型號 | MC16 | MC20 | MC25 | MC32 | ||
垂直段機(jī)槽寬度B(毫米) | 160 | 200 | 250 | 320 | ||
垂直承載段機(jī)槽度高h(yuǎn)(毫米) | 120 | 130 | 160 | 200 | ||
垂直空載段機(jī)槽高度h2(毫米) | 130 | 140 | 170 | 215 | ||
刮板鏈條 | 鏈條節(jié)距t(毫米) | 100 | 125 | 160 | 200 | |
鏈條型式和 代號 |
模鍛鏈 | DL10 | DL12.5 | DL16 | ||
滾子鏈 | GL10 | GL12.5 | GL16 | |||
雙板鏈 | BL20 | |||||
刮板型式和 代號 |
V2型 | √ | √ | √ | ||
O型 | √ | √ | √ | √ | ||
O型 | √ | |||||
鏈條速度V(米/秒) | 0.16 | √ | √ | √ | ||
0.20 | √ | √ | √ | √ | ||
0.25 | √ | √ | √ | √ | ||
0.32 | √ | √ | √ | √ | ||
輸送量Q(米3/時(shí)) | 11-22 | 15-30 | 23-46 | 46-74 | ||
電動機(jī)功率(千瓦) | 1.5 | √ | √ | |||
2.2 | √ | √ | √ | |||
3.0 | √ | √ | √ | |||
4.0 | √ | √ | √ | |||
5.5 | √ | √ | √ | √ | ||
7.5 | √ | √ | √ | √ | ||
11/10 | √ | √ | √ | |||
15/13 | √ | √ | √ | |||
18.5/17 | √ | √ | ||||
22 | √ | |||||
30 | √ | |||||
最大輸送高度H(米) | <30 | |||||
安裝角度 | 300 650 600 900 |
2、輸送量Q值未考慮輸送效率。
MC埋刮板輸送機(jī)安裝尺寸圖
機(jī)型 | E1 | E2 | H2 | H3 | H4 | H | H1 | H5 | H6 | L | L1 | L2 | L3 | L4 |
MC16 | 364.5 | 610 | 1800 | 2223 | 895 | 選用中間段組合給定 | 1620 | 923 | 5168 | 720 | 1000/750 | 1420 | 1396 | |
MC20 | 428.5 | 720 | 2000 | 2413 | 1125 | 1836 | 1028 | 5548 | 920 | 1000/750 | 1630 | 1578 | ||
MC25 | 483.5 | 890 | 2400 | 2893 | 1205 | 2064 | 1143 | 5936 | 1080 | 1000/750 | 1860 | 1777 | ||
MC32 | 561.5 | 1070 | 3000 | 3592.5 | 1465 | 2305 | 1264 | 6348 | 1250 | 1000/750 | 2100 | 1986 |
機(jī)型 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | n×F | n×F1 | n×F2 | n×F3 | C | E |
MC16 | 160 | 260 | 410 | 510 | 410 | 510 | 410 | 510 | 2×115 | 3×160 | 3×160 | 3×160 | 0 | 1200 |
MC20 | 200 | 300 | 450 | 550 | 450 | 550 | 510 | 610 | 2×135 | 4×130 | 4×130 | 4×145 | 0 | 1300 |
MC25 | 250 | 350 | 450 | 550 | 450 | 550 | 600 | 700 | 2×160 | 4×130 | 4×130 | 5×134 | 0 | 1400 |
MC32 | 320 | 420 | 510 | 610 | 510 | 610 | 800 | 900 | 3×150 | 4×145 | 4×145 | 6×145 | 180 | 1800 |
MC垂直型埋刮板輸送機(jī) 卓力廠家供應(yīng) 100%質(zhì)量保證 價(jià)格優(yōu)惠 廠家聯(lián)系電話:400-083-4511 18605374511