聯(lián)系我們contact us
- 濟寧卓力機械刮板機分公司
- 手機:13280082001
- 聯(lián)系人:曹經(jīng)理
- 電話:0537-2558089
- 郵箱:269628658@qq.com
- 地址:濟寧市國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)
刮板機型號及生產(chǎn)廠家
來源:本站 發(fā)布時間:2014-05-16 訪問量:905
刮板運輸機/刮板機型號及刮板機生產(chǎn)廠家:
一:濟寧卓力機械刮板機分公司
二:濟寧卓力機械刮板機分公司
三:濟寧卓力機械刮板機分公司
四:濟寧卓力機械刮板機分公司
五:濟寧卓力機械刮板機分公司
六.濟寧卓力機械刮板機分公司
一:濟寧卓力機械刮板機分公司
型 號 | SGD-280/11 | SGD-280/10 | SGD280/7.5C | |
運輸量Q(噸/小 | 30 | 30 | 30 | |
設計長度L(米) | 80 | 80 | 60 | |
出廠長度L(米) | 70 | 60 | 50 | |
刮板速度(米/秒) | 0.618 | 0.618 | 0.618 | |
刮 板 鏈 |
圓環(huán)鏈規(guī)格(毫米) | ∮10×40 | ||
破斷拉力(噸) | ≥13 | |||
刮板間距(米) | 0.8 | |||
中間槽(毫米) | 寬×高×長 B×H×L=280×125×1200 | |||
電 動 機 |
型號 | KBYS-11 | JDSB-10 | JDSB-7.5 |
功率(千瓦) | 11 | 10 | 7.5 | |
轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 1450 | |||
電壓(伏) | 380/660 | |||
減速器比(i) | 18.9 | 18.9 | 18.9 | |
機頭高度H(毫米) | 410 | |||
總重量(公斤) | 不帶擋板 | 2835 軋制(3260) | 2515軋制(2880) | 2210軋制(2530) |
帶擋板 | 3155 軋制(3590) | 2730軋制(3170) | 2430軋制(2770) |
二:濟寧卓力機械刮板機分公司
型號 | 單位 | SGD-320/15-18.5 | SGW-26 | |
輸送量 | 噸/小時 | 40 | 70 | |
設計長度 | 米 | 60 | 100 | |
鏈條速度 | 米/秒 | 0.63 | 0.86 | |
電動機功率 | 千瓦 | 15 | 13×2( 型號:BJQO261-4T2) | |
刮 板 鏈 |
鏈條規(guī)格(毫米) | ∮14×50 | ∮14×50 | |
形式 | 雙邊圓環(huán)鏈 | |||
刮板間距(米) | 0.7 | 0.7 | ||
中部槽 | 長×寬×高(毫米) | 1200×3200×150 | 1500×388×150 | |
總 重 |
帶擋煤板(公斤) | 4800 | 9200 | |
不帶擋煤板(公斤) | 4300 |
型號 | 單位 | SGD-320/17B | SGD-420/22 | SGD-420/30 | SGB-520/44 | SGB-630/60 | SGB-630/80 | ||
輸送量 | 噸/小時 | 40 | 60 | 80 | 150 | 200 | 200 | ||
出廠長度 | 米 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | 160 | ||
機頭高度 | 毫米 | 486 | 540 | 540 | 580 | 580 | 580 | ||
刮板鏈速度 | 米/秒 | 0.59 | 0.66 | 0.88 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | ||
緊鏈方式 | 棘輪插抓式 | ||||||||
中 部 槽 |
中部槽尺寸 長×寬×高 (毫米) |
1200×320×150 | 1200×420×150 | 1200×420×150 | 1500×520×150 | 1500×630×150 | 1500×630×150 | ||
中部槽每節(jié)重 | 156 Kg | 180 Kg | 185 Kg | ||||||
刮 板 鏈 |
圓環(huán)鏈規(guī)格 (毫米) |
∮14×50 | ∮14×50 | ∮14×50 | ∮14×50 | ∮14×50 | ∮14×50 | ||
圓環(huán)鏈破斷拉力(噸) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
刮板間距(米) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |||
圓環(huán)鏈條數(shù) | 2 | ||||||||
刮板鏈中心距 | 400毫米 | 510毫米 | 510毫米 | ||||||
電 動 機 |
型號 | DZ3B-17 | JDSB-22 | JDSB-30 | JDSB-22 | JDSB-30 | JDSB-40 | ||
功率(千瓦) | 17千瓦 | 22 | 30 | 22×2 | 30×2 | 40×2 | |||
轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 1460 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |||
電壓(伏) | 380/660 | 380/660 | 380/660 | 380/660 | 380/660 | 380/660 | |||
液壓耦合器 | 型號 | YL-400A4型 | |||||||
適用功率(KW) | 22-40 | ||||||||
注液量(L) | 7.2 | 7.6 | 8.45 | ||||||
全機 總重 |
不加擋板 | 6498公斤) | 9500公斤) | 9588公斤) | 33t | 42t | 56t | ||
加擋板 | 7342公斤) | 10570公斤) | 10658公斤) |
四:濟寧卓力機械刮板機分公司
型號 | 單位 | SGB-420/30 | SGB-420/22 | SGW-34 |
設計長度(米) | 米 | 100 | 80 | 100 |
輸送量 | 噸/小時 | 80 | 60 | 100 |
刮板鏈速度 | 米/秒 | 0.86 | 0.68 | 0.78 |
刮 板 鏈 |
圓環(huán)鏈規(guī)格 (毫米) |
∮14×50 | ∮14×50 | ∮14×50 |
圓環(huán)鏈破斷拉力(噸) | 25 | 25 | 25 | |
刮板間距(毫米) | 800 | 800 | 800 | |
中部槽尺寸 |
長×寬×高 (毫米) |
1200×420×150 | 1200×420×150 | 1200×508×145 |
電動機 | 功率(千瓦) | JDSB-30 | JDSB-22 | JDSB-17 |
轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 1470 | 1470 | 1460 | |
電壓(伏) | 380/660 伏 | 380/660 伏 | 380/660 | |
功率(千瓦) | 30 | 22 | 2×17 | |
液壓聯(lián)軸器 | YL-400型 | YL-360型 | ||
隔爆磁力啟動器 | 型號 | QC83-120 | QC83-120 | QC83-120 |
電壓 | 380/660 伏 | 380/660 伏 | 380/660 伏 | |
總重 | (噸) | 10 | 8 | 11 |
型號 | 單位 | SWG-150B | SWG-150C | SWG-75 | ||
運送量 | 噸/小時 | 250 | 250 | 250 | ||
輔設長度 | 米 | 200 | 200 | 120 | ||
鏈速 | 米/秒 | 0.868 | 0.868 | 0.868 | ||
電 動 機 |
型號 | DSB-75 | DSB-75 | DSB-75 | ||
功率(千瓦) | 2×75 | 2×75 | 75 | |||
轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 1480 | 1480 | 1480 | |||
電壓(伏) | 380/660 | 380/660 | 380/660 | |||
刮 板 鏈 |
型式 | 雙邊圓環(huán)鏈 | ||||
規(guī)格(毫米) | ∮18×64 | |||||
破斷拉力(噸) | ≥41 | |||||
刮板間距(毫米) | 1024 | |||||
液力聯(lián)軸器 |
型號 | YL-450型 | ||||
額定功率(千瓦) | 75 | |||||
工作液體 | 22號汽輪油 | |||||
注油量(升) | 14 | |||||
減速器 | 速比 | 1:22.44 | ||||
推進系統(tǒng) |
推溜器型號 | YQ-100型 | ||||
推溜器推 | 7.85噸 | |||||
推溜器行程 | 900毫米 | 1100毫米 | 700毫米 | |||
乳化液泵站型號 | RB-45/100型 | |||||
工作額定壓力 | 100公斤/c㎡ | |||||
額定流量 | 45升/分 | |||||
工作液體 | 乳化液 | |||||
乳化液箱 | RX-400型 | |||||
主要部件外形尺寸 |
中部槽長×寬×高(毫米) | 1500×630×190 | ||||
機頭(毫米) | 3045×2010×972 | 3045×2036×972 | 3045×2036×972 | |||
機尾(毫米) | 3487×1635×622 | 3714×1687×622 | 1235×906×455 | |||
機器總量 | (噸) | 94.8 | 87.6 | 52.3 |
型號 | 單位 | SGW-0T型 |
出廠長度 | 米 | 100 |
輸送量 | 噸/小時 | 150 |
鏈速 | 米/秒 | 0.86 |
電動機 |
型號 | DSB-40型(DSB-55型) |
功率(千瓦) | 40(55) | |
電壓(伏) | 380/660 | |
轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 1470 | |
絕緣等級 | B | |
液壓聯(lián)軸器 |
型號 | 400型 |
額定功率(千瓦) | 40 | |
工作液體 | 22號汽輪機油 | |
注油量(升) | ||
刮板鏈 | 型式 | 圓環(huán)型 |
規(guī)格 | ∮18×64 | |
每條鏈破斷能力 | ≥35噸 | |
鏈間距 | 500毫米 | |
鏈條數(shù) | 2條 | |
刮板間距 | 1024毫米 | |
刮板鏈每米重量 | 18.8公斤 | |
中部槽 | 長×寬×高(毫米) | 1500×620×180毫米 |
總重 | (噸) | 17.6噸 |